Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP, кВт | 3,9 |
| EER, кВт | 3,85 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,5 |
| model | 9564 |
| Вага, нетто, кг | 84 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 1650/1400/1150 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 2,77 |
| Двигун | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А++ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 |
| Макс довжина (загальна), м | 75 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 101 |
| Макс. різниця висоти, м | 30 |
| Напруга, фаза, частота (відклик. до внутрішнього блока), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 2,82 |
| Номінальний струм (компресор), А | 5,38 |
| Панель | PE-QFB/CD |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15~52 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 950х50х950 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 840х272х840 |
| Розміри, ШхВхД | 1100х875х450 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 50/46/42 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 57 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | - |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 2,65 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 126 412 ₴


