Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP, кВт | 4,15 |
| EER, кВт | 3,9 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,00 |
| model | 9937 |
| Вага, нетто, кг | 44 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 900/840/780 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 1,18 |
| Двигун | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Зовнішній тиск, Pa | 0~50 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А++ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 15 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 60 |
| Напруга, фаза, частота (відклик. до внутрішнього блока), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 1,32 |
| Номінальний струм (компресор), А | 7,7 |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Дротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15~52 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1180х190х447 |
| Розміри, ШхВхД | 860х670х310 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 41/37/33 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 53 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,35/φ12,7 |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 1,2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 572 ₴


