Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP, кВт | 3,4 кВт |
| EER, кВт | 2,9 кВт |
| SCOP | 4,27 |
| SEER | 6,07 |
| model | 10008 |
| Вага, нетто, кг | 83 кг |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2400/2200/1900 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,15 кВт |
| Двигун | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Зовнішній тиск, Pa | 0~200 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А + |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А + |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 г/м |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 м |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 340 Вт |
| Напруга, фаза, частота (відклик. до внутрішнього блока), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 В/ф/Гц |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 4,7 кВт |
| Номінальний струм (компресор), А | 13,2 А |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Дротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | Охолодж. -15~52; обігрів -20~24 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1400 х 300 х 800 |
| Розміри, ШхВхД | 900х1170х320 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 43/40/37 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 58 дБ(А) |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | - |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 143 132 ₴


