Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP, кВт | 2,9 |
| EER, кВт | 2,85 |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 5,7 |
| model | 10008 |
| Вага, нетто, кг | 83 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2200/1900/1600 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,15 |
| Двигун | Інверторний |
| Дренажний насос | - |
| Діаметр дренажної труби, мм | 25 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А + |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А + |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 100 |
| Напруга, фаза, частота (відклик. до внутрішнього блока), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 5,52 |
| Номінальний струм (компресор), А | 13,2 |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -20~24 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1580х680х230 |
| Розміри, ШхВхД | 900х1170х320 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 56/51/48 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 58 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | - |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 147 972 ₴


