- CH 7-SKY Technology» – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектра дії;
- «CH SMART-ION Filter» – технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Робота від -15°С до +48°С на охолодження і від -15 °С до +24°С на обігрів;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація GENERATON V (підвищений контроль якості збірки і матеріалів);
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Функція внутрішнього блоку;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом, нічним підсвічуванням і бактерицидним покриттям;
- Функція «I FEEL» – вбудований датчик температури в пульт дистанційного управління. Точність підтримки температури 0,5°С;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Безперебійна робота в діапазоні 96В-260В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція «+8 градусів». Кондиціонер буде підтримувати температуру + 8°С, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Ширококутні жалюзі, створюють охоплення всього об’єму приміщення;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер; Покриття «BLUE-FIN»;
- Комфортне підтримання температури в нічному режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Захист компресора;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря; Легко розбірний корпус для швидкого монтажу і чищення;
- Функція «Авторестарт» – автоматичний перезапуск із запам’ятовуванням налаштувань;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів, абсолютна захист від некоректних дій користувача із зазначенням помилки на дисплеї;
- Повне відповідність діючої c 1-01-2013 Директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S09FTXQ2 -NG
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.60 (0.44-3.00) |
| Тепло | кВт | 2.80 (0.60-3.20) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.16-1.40) |
| Тепло | кВт | 0.71 (0.20-1.50) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.62 |
| C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3.93 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.1(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.6(А++) | |
| Повітрявиробництво | м3/год | 330/430/490/560 | |
| Рівень шуму | Вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 23/26/30/36 |
| Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R 32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 790х275х200 |
| Нар. блок | мм | 782х540х320 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 9 |
| Нар. блок | кг | 29,5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 0,8 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 … +48 |
| На обігрів | °C | -15 … +24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0,6 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 19 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 55 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Користувацькі характеристики | |
| Колір | Білий |
| Для приміщення площею | до 20 м.кв |
| Робота на обігрів до | -15℃ |
| кредит | Купівля Частинами |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 899 ₴


