Кондиціонер Gree серії Pular GWH18AGB-K6DNA1B– це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн , високу продуктивність і значний набір функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції і режими роботи GWH18AGB-K6DNA1B:
- Чотири базових режиму роботи Охолодження-Осушення-Вентиляція-Обігрів.
- Функція I Feel - система контролює температуру в області знаходження пульт дістанційного керування.
- Є ятовування положення жалюзі.
- FAN - можливість вибрати з 7 варіантів швидкості повітряного потоку або вибрати автоматичний режим роботи.
- Регулювання вертикальних і горизонтальних жалюзі.
- Напрямок повітряного потоку легко регулюється, також є режим безперервного похитування жалюзі, завдяки чому можна легко домогтися оптимального розподілу кондиціонером повітря по приміщенню.
- Таймер 24 години.
- Функція «+ 8 ° С» передбачає автоматичне включення кондіціонера в режимі нагріву у випадку зниження температури в приміщенні до 8 ° C.
- Функція BLOW -самоочістка внутрішнього блоку.
- Нічний режим - дозволить знизити рівень шуму роботи внутрішнього блоку і збереже продуктивність на належному рівні.
- Клас енергоефективності А
- Робота на обігрів до -15 ° С.
- матова поверхня передньой панелі
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18AGD-K6DNA1E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 5.3000 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.6000 | |||||
| EER/COP | значение | 3,53/4,02 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1501 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1393 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 1000/850/760/650/580/520/450 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |||||
| Габариты | мм | 982х311х221 | |||||
| Вес | кг | 12.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 56 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 12 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 802x555x350 | |||||
| Вес | кг | 30.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Країна виробник | Китай |
| Тип компресора | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців / 60 місяців |
| Для приміщення площею | 50-61 м.кв |
| Колір | Білий |
| Робота на обігрів до | -15℃ |
| кредит | Купівля Частинами |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 480 ₴





