- Легкий монтаж;
- Автоматичний розподіл повітря в режимі Swing;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальна розморожування;
- Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | холод | кВт | 9.80 |
| тепло | кВт | 10.80 | |
| Джерело електроживлення | ~380-415V/50Hz/1Ph | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 3.60 |
| тепло | кВт | 3.30 | |
| Сила струму | холод | А | 6.70 |
| тепло | А | 6.00 | |
| Енергоефективність | холод | EER | 2.72 |
| тепло | COP | 3.27 | |
| Повітрявиробництво | м3/год | 1520/1630/1800 | |
| Рівень звукового тиску | вн.блок | дБ(А) | 48/51/54 |
| нар.блок | 60 | ||
| Тип холодоагенту | R410a | ||
| Габаритні розміри (Ш/В/Г) | вн.блок/нар.блок | мм | 1590х695х238/ 1018х840х412 |
| Вага | вн./нар. блок | кг | 48/90 |
| Об'єм холодоагенту | кг | 3.2 | |
| Температурний діапазон роботи | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 12.70/1/2" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 19.05/3/4" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |
| Відстань між болтами кріплення нар.блоку | мм | 572 | |
| Кількість міжблокових жив (на управлінні) | 2*1.0 - при довжині понад 20 м | ||
| Місце подачі осн. харчування | зовнішній | ||
| Кількість жил (подача живлення внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 5(Ø2.5 мм) | ||
| Заводська заправка фреоном (на кількість погонних метрів) | м | 5 | |
| Кількість заправки фреоном м. п. (перевищення, на кожен метр погонний) | грам/ м. п. | 120 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 490 ₴


