
Настенный кондиционер Hoapp HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA Winter, Two Stage
40 700 ₴
- В наличии 1 ед.
- Код: 777700
+380 (93) 029-15-71
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Настенный кондиционер Hoapp HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA Winter – это высокоэффективный и энергосберегающий кондиционер, который идеально подходит для создания комфортного микроклимата в помещении. Кондиционер обладает мощностью охлаждения 3.5 кВт и обогрева 3.5 кВт, а также широким диапазон рабочих температур от -30°C до +46°C.
Кондиционер оснащен инверторной технологией, которая позволяет ему плавно регулировать мощность, что обеспечивает более эффективное охлаждение и обогрев, а также снижает расходы на электроэнергию.
Кондиционер Hoapp HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA Winter имеет ряд других функций, которые делают его идеальным выбором для создания комфортного микроклимата в помещении. Це:
- Турборежим
- Авторестарт
- 3D воздушный поток с возможностью регулировки с ИК ДУ в двух плоскостях
- функция I Feel
- Самодиагностика
- Wi-Fi управление через смартфон/планшет
- Фильтр Cold Plazma в дополнение к стандартному фильтру
- 7-ми скоростной вентилятор
- Бесшумная работа
- Работа в широком температурном диапазоне внешнего воздуха. Охлаждение: от -18°С до + 53°С. Обегров: до -30°С.
- Долгий срок службы
- Тиха работа
- Простота обслуживания
- Широкий выбор моделей
- Гарантия качества
| Общие | |
| Объем в упаковке, м³ | 0.387 |
| Состав комплекта | HSZ-FH38VAN HUZ-FH38VA |
| Внутренний блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 13.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 996х301х225 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системы с инвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA |
| Мощность, кВт | 3.53 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.13 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 950 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 840 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 800 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 430 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внутренний |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 46 |
| Уровень шума min., дБ(А) | 21 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.42 |
| Энергоэффективность EER | 4.2 |
| Наружный блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 45.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 899x596x378 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системы с инвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA |
| Мощность, кВт | 3.53 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.257 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 950 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 840 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 800 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 430 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внешний |
| Тип внутреннего блока | Настенные |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 54 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.42 |
| Энергоэффективность EER | 4.2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hoapp |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Инверторный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
| Для приміщення площею | 31-40 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Робота на обігрів до | -30℃ |
Информация для заказа
- Цена: 40 700 ₴



