Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aerostar |
| Пользовательские характеристики | |
| COP, кВт | 4 |
| EER, кВт | 4 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7 |
| model | 9491 |
| Вага, нетто, кг | 34 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 600/500/400 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 0,77 |
| Двигатель | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А++ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Компрессор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 15 |
| Макс довжина (загальна), м | 35 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 57 |
| Макс. різниця висоти, м | 15 |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 1 |
| Номінальний струм (компресор), А | 5,3 |
| Панель | PE-EA1-B29 |
| Воздушный фильтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -20~24 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 620х40х620 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 570х215х570 |
| Розміри, ШхВхД | 810х580х280 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 38/34/30 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 51 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,35/φ9,59 |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 0.87 |
Информация для заказа
- Цена: 60 236 ₴


