Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aerostar |
| Пользовательские характеристики | |
| COP, кВт | 3,85 кВт |
| EER, кВт | 3,8 кВт |
| SCOP | 4,4 |
| SEER | 7 |
| model | 9702 |
| Вага, нетто, кг | 81 кг |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 1650/1400/1150 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 2,77 кВт |
| Двигатель | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Компрессор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 г/м |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 м |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 101 Вт |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 В/ф/Гц |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 2,86 кВт |
| Номінальний струм (компресор), А | 5,38 А |
| Панель | PE-QFB/CD |
| Воздушный фильтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | Охолодж. -15~52; обігрів -20~24 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 950х50х950 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 840х272х840 |
| Розміри, ШхВхД | 900х1170х320 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 50/46/42 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 57 дБ(А) |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | - |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 2,8 кг |
Информация для заказа
- Цена: 126 412 ₴


