Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aerostar |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Пользовательские характеристики | |
| COP, кВт | 3,71 кВт |
| EER, кВт | 3 кВт |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| model | 9816 |
| Вага, нетто, кг | 94 кг |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2500/2250/1900 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,7 кВт |
| Двигатель | Інверторний |
| Дренажний насос | ✓ |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Зовнішній тиск, Pa | 0~200 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Компрессор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 г/м |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 м |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 340 Вт |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 В/ф/Гц |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 4,58 кВт |
| Номінальний струм (компресор), А | 7 А |
| Воздушный фильтр | ✓ |
| Пульт керування | Дротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | Охолодж. -15~52; обігрів -20~24 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1400х300х800 |
| Розміри, ШхВхД | 1100х875х450 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 46/41/37 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 62 дБ(А) |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3,4 кг |
Информация для заказа
- Цена: 155 980 ₴


