Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aerostar |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Пользовательские характеристики | |
| COP, кВт | 3,03 кВт |
| EER, кВт | 2,65 кВт |
| SCOP | 3,6 |
| SEER | 5,9 |
| model | 10044 |
| Вага, нетто, кг | 109 кг |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2400/2200/1900 м3/год |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,7 кВт |
| Двигатель | Інверторний |
| Дренажний насос | Опційно |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Зовнішній тиск, Pa | 0~150 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А+ |
| Компрессор | Роторний GMCC |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 28 г/м |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 м |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 250 Вт |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 В/ф/Гц |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 6,1 кВт |
| Номінальний струм (компресор), А | 7 А |
| Воздушный фильтр | Опційно |
| Пульт керування | Дротовий |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | Охолодж. -15~52; обігрів -20~24 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1300х350х800 |
| Розміри, ШхВхД | 950х1386х340 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 49/46/43 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 63 дБ(А) |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Сумісність з мультисплітом | - |
| Холодоагент | R32 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3,4 кг |
Информация для заказа
- Цена: 155 980 ₴


