[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css="" woodmart_inline="no" text_larger="no"]
- Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXAN-WP NATURE — це інверторна спліт-система, розроблена для ефективного охолодження та обігріву приміщень площею 35 м².
- Побутовий тепловий насос . Ця модель, адаптована для роботи на тепло в північних країнах Європи, ідеально підходить для тих, хто бажає використовувати у складних кліматичних умовах;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner - технологія ультрафіолетового очищення повітря останнього покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- має екстра низький рівень шуму - всього 19 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
- FRESH AIR KIT: унікальна технологія припливу свіжого повітря.
- Чорна та біла кольорова гама внутрішнього блоку в NATURE серії Cooper&Hunter CH-S12FTXAN-WP.
- CH-UV Cleaner:модуль УВ-очищення повітря
- Технологія CH-AI: динамічний підхід у моделі CH-S12FTXAN-WP NATURE.
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,98 / Тепло: 0,97 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,2(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.2(А+++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732x555x330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 837x293x200 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,8 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 220/390/420/450/490/560/620/680 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Країна виробник | Китай |
| Тип компресора | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | 31-40 м.кв |
| Колір | Білий |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Робота на обігрів до | -25℃ |
| кредит | Купівля Частинами |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 199 ₴





