[vc_row][vc_column][vc_column_text css="" woodmart_inline="no" text_larger="no"]
Основные функции:
Основные характеристики:
Дополнительная информация:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
- Кондиционер настенный Cooper&Hunter CH-S18FTXAN-WP NATURE – это инверторная сплит система, разработанная для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью 50 м2.
- Бытовой тепловой насос. Данная модель, адаптирована для работы на тепло в северных странах Европы, идеально подходит для тех, кто желает использовать в сложных климатических условиях;
- Защита дома от обмерзания +8°C;
- CH UV Cleaner - технология ультрафиолетовой очистки воздуха последнего поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A+++ SCOP A+++;
- имеет экстра низкий уровень шума – всего 19 дБ, цельнолитой пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосбережная комплектация по типу A+++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильный и компактный дизайн.
- FRESH AIR KIT: уникальная технология притока свежего воздуха.
- Черная и белая цветовая гамма внутреннего блока в NATURE серии Cooper&Hunter CH-S18FTXAN-WP.
- CH-UV Cleaner:модуль УВ-очистка воздуха
- Технология CH-AI: динамический подход в модели CH-S18FTXAN-WP NATURE.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S18FTXAN-WP R32 Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,58 / Тепло: 1,39 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7,3(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обегров) | 5.7(А+++) |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Размеры внешнего блока, мм | 802x555x350 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 993x311x222 |
| Размер помещения, м2 | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,35 |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 450/520/580/650/760/850/1000 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Цвет | белый |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон внешних температур на обогрев | от -25°С до +30°С |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | от -15°С до +50°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | 512 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | 50-61 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Робота на обігрів до | -25℃ |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 48 199 ₴





