ОПИС

НОВА МОДЕЛЬ 2019
Как и все кондиционеры GREE, модель Muse, презентованная производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Широкий диапазон функциональных возможностей удовлетворит все ваши потребности.
- Оновлений дизайн
- Широкий диапазон мощностей
- Наличие генератора «Cold plasma»
- Режим «Turbo»
- Защита от грибков и плесени
- Возможность запуска при низких температурах внешнего воздуха
- Тихая работа «Режим сна»
- Система самодиагностики.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
НОВИЙ ДИЗАЙН: НІЧОГО ЗАЙВОГО!
Новая модель, с ультрасовременным дизайном внутреннего блока, который привлечет внимание даже самого требовательного покупателя. Белоснежный корпус с металлизированными изгибами по бокам элегантно впишется в любой интерьер.
ВНУТРИШНЫЙ БЛОК С ФУНКЦИЕЙ САМООЧКА
Для максимально комфортного обслуживания внутренний блок, выполненный с возможностью разборки (передняя панель – съемная), имеет функцию самоочистки X-FAN. После остановки охлаждения или осушения вентилятор продолжает вращение с пониженной скоростью в течение 10 минут, испаряя остатки влаги из испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH07AFA-K3NNA1A | GWH09AFA-K3NNA1A | GWH12AFB-K3NNA1A | GWH18AFC-K3NNA1A | GWH24AFD-K3NNA1A | GWH28AFE-K3NNA1B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 8 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
| EER/COP | значения | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
| Габариты | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819x256x185 | 889x294x212 | 1017x304x221 | 1139x328x247 |
| Вес | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 | 16.5 |
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 889х540х320 | 913х680х378 | 965x700x396 |
| Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Обычный |
| Состояние | Новое |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців / 60 місяців |
| Для приміщення площею | 62-73 м.кв |
| Цвет | Белый |
| кредит | Покупка Частинами |
- Цена: 41 020 ₴





