Кондиционер Gree серии Pular GWH18AGB-K6DNA1B– это сочетание цены и качества.
Кондиционеры этой серии имеют лаконичный дизайн, высокую производительность и внушительный набор функций и режимов, благодаря чему легко можно создать дома оптимальный микроклимат.
Функции и режимы работы GWH18AGB-K6DNA1B:
- Четыре базовых режима работы Охлаждение-Осушение Вентиляция-Оборож.
- Функция I Feel - система контролирует температуру в области нахождения пульт дистанционного управления.
- Присутствует яторка положения жалюзи.
- FAN – возможность выбрать из 7 вариантов скорости воздушного потока или выбрать автоматический режим работы.
- Регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Направление воздушного потока легко регулируется, также присутствует режим непрерывного покачивания жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционером воздуха по помещению.
- Таймер 24 години.
- Функция «+ 8 ° С» предусматривает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева при снижении температуры в помещении до 8 ° C.
- Функция BLOW -самоочистка внутреннего блока.
- Ночной режим – позволит снизить уровень шума работы внутреннего блока и сохранит производительность на должном уровне.
- Класс энергоэффективности А
- Работа на обогрев до -15 ° С.
- матовая поверхность передней панели
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18AGD-K6DNA1E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 5.3000 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.6000 | |||||
| EER/COP | значение | 3,53/4,02 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1501 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1393 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 1000/850/760/650/580/520/450 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |||||
| Габариты | мм | 982х311х221 | |||||
| Вес | кг | 12.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 56 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 12 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 802x555x350 | |||||
| Вес | кг | 30.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Инверторный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців / 60 місяців |
| Для приміщення площею | 50-61 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Робота на обігрів до | -15℃ |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 39 480 ₴





