- Кондиционер настенный Daikin FTXZ50N/RXZ50N Ururu Sarara ― обладатель престижной награды в области дизайна Reddot design
- Одна система сочетает в себе уникальные технологии увлажнения, осушения, вентиляции, очистки, охлаждения и нагрева воздуха.
- Первый тепловой насос на хладагенте R32 в Европе.
- Тепловые насосы получают 80% тепловой энергии из окружающего воздуха
- Класс энергоэффективности A+++ для всех типоразмеров.
- Высокий уровень комфорта благодаря 3-зонному датчику Intelligent Eye, улучшенной схемой распределения воздуха и дружественному интерфейсу.
- Исчезшая необходимость в чистке фильтров вручную: благодаря уникальной конструкции системы сбора пыли вся скопилась на фильтре грязь автоматически собирается в специальный контейнер.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрюзий метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер KKRP01A).
- Дизайн внешних блоков Daikin выполнен без излишеств, они обладают высокой степенью надежности и могут быть установлены на крыше, террасе или стене.
- Внешние блоки оснащены компрессором типа Swing, который отличается бесшумной работой и высокой энергоэффективностью.
- Наличие в блоке двух воздухозаборных отверстий в верхней и нижней части устраняет сечение потоков теплого и холодного воздуха в помещении за счет конвекции. Дополнительное входное отверстие в нижней части блока обеспечивает более эффективную циркуляцию воздуха в помещении и равномерное распределение температуры.
Основные |
|
|---|---|
| Площадь м.кв. | 50 |
| Производительность (мин - макс) холод кВт. | 5,00 |
| Производительность (мин - макс) тепло кВт. | 6,30 |
| Потребление (мин - макс) холод кВт. | 0,11/1,10/,1,60 |
| Потребление (мин - макс) тепло кВт. | 0,10/1,41/2,64 |
| Производитель | DAIKIN |
| Коэффициент охлаждения EER | 4,55 |
| Коэффициент нагрева COP | 4,47 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8,6 |
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 5,5 |
| Wi-Fi | Так |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6.35 |
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9.5 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 10 |
| Максимальный перепад высот м | 8 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1/50 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Япония |
| Инвертор | Так |
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 50 - 61 |
Внутренний блок |
|
|---|---|
| Тип блока | Настенный |
| Вага кг. | 15 |
| Уровень звукового давления охлаждения дБ (А) | 60 |
| Уровень звукового давления нагрева дБ (А) | 59 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 798х295х372 |
| Цвет | белый |
| Дополнительные функции | увлажнение и осушения |
внешний блок |
|
|---|---|
| Уровень звукового давления охлаждения дБ (А) | 49 |
| Уровень звукового давления нагрева дБ (А) | 50 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 795х693х300 |
| Масса, кг | 50 |
| Диапазон внешней температуры при отоплении | -20~18 |
| Диапазон внешней температуры при охлаждении | -10~43 |
| Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Страна производитель | Япония |
| Тип компресора | Инверторный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Опція |
| Гарантія | 36 місяців |
| Для приміщення площею | 50-61 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Робота на обігрів до | -20℃ |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 236 206 ₴




