Кондиционер напольно-потолочный Cooper&Hunter CH-S12FVX.
Характеристики:
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 3,52 (0,60-3,95) |
| тепло | кВт | 4,00 (0,60-4,70) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,98 (0,22-1,70) |
| тепло | кВт | 1,00 (0,22-1,50) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
| C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 4,00 | |
| Воздушное производство | м3/ч | 600 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/средний/мак) | Дб(А) | 24/32/38 |
| нар. блок | Дб(А) | 51 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 700х600х215 |
| нар. блок | мм | 848х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 14 |
| нар. блок | кг | 33 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,20 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -20/48 | |
| Масса хладагента | кг | 1,05 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Инверторный |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | 31-40 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Робота на обігрів до | -20℃ |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 37 799 ₴


