Настенный кондиционер Olmo OSH-08LDH3 серии INVENTA DELUXE – это не инверторный кондиционер, который имеет ряд функций, которые делают его удобным и энергоэффективным выбором для вашего дома. Некоторые из его особенностей включают:
- Режимы работы: охлаждение/огибров/осушение/вентиляция
- Эко-фреон R32
- Рабочий диапазон от -10 до 43°C
- Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
- Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска RELOAD
- Функция «Сlever TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS» - два варианта подключения дренажа (правый или левый)
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие «Anti-corrosion flash»
- Функция здорового осушения «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Wi-Fi ready — возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (при комплектацией модемом OLMO Connect Life OL-WH)
Кондиционер Olmo OSH-08LDH3 серии INVENTA DELUXE обладает мощностью охлаждения 8000 БТЕ/ч и мощностью обогрева 9000 БТЕ/ч. Он также имеет рейтинг энергоэффективности Energy Star.
Вот некоторые отзывы о кондиционер Olmo OSH-08LDH3 серии INVENTA DELUXE:
- «Этот кондиционер отлично работает в моей спальне. Он очень тихий и хорошо охлаждает комнату».
- «Я очень доволен этим кондиционером. Он энергоэффективен и хорошо охлаждает мой дом».
- «Этот кондиционер был очень простым в установке. Он также очень тихий и хорошо охлаждает мою комнату».
Загалом, кондиционер Olmo OSH-08LDH3 серии INVENTA DELUXE является хорошим выбором для тех, кто ищет энергоэффективный и тихий кондиционер.
| Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
| Производительность | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
| Сезонная энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
| Уровень шума | вн.блок (мин/макс) | дБ (А) | 37/33/27/25/23 | 37/33/27/25/23 | 37/33/29/25/23 | 44/41/35/29/27 | 44/41/37/33/30 |
| зовн. блок | дБ (А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
| Тип хладагента | R-32 | ||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) Б/упак — Упак. | вн. блок | мм | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 890×300×220 960x300x365 | 890×300×220 960x300x365 |
| зовн. блок | мм | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 856×538×317 900x600x360 | 935x538x317 995x720x420 | |
| Маса Брутто/Нетто | вн. блок | кг | 7/8,5 | 7,5/9 | 7,5/9 | 10,5/12.5 | 10/12.5 |
| зовн. блок | кг | 22,5/25 | 22,5/25 | 26/26,5 | 36/38.5 | 46/51 | |
| Осушение | л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -10…+43 | |||||
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Olmo |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Обычный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Опція |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | до 20 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Робота на обігрів до | -10 С |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 12 299 ₴





