Инверторные напольные стальные блоки серии U-Match – новое поколение полупромышленного оборудования, позволяющее снизить расходы покупателя. Благодаря данной установке обеспечивается существенное энергосбережение: класс энергопотребления «А+», «А++».
Основное назначение – обслуживание коммерческих объектов без подвесных потолков, с неукрепленными стенами, а также помещений с большой площадью, где для кондиционирования требуется полупромышленное оборудование.
Покупая инверторные блоки U-Match, их владелец получает множество преимуществ:
- Снижение затрат на электроэнергию.
- Удобный монтаж: под потолком или установка на стену.
- Равномерное охлаждение или обогрев всей площади помещения.
- Кондиционеры оснащены жалюзи с углом наклона 00-750.
- Функция самоочистки.
- Функция «теплый старт».
- Невысокая стоимость монтажа, удобное обслуживание.
В отличие от неинверторных напольно-потолочных систем, ассортимент инверторных внутренних блоков расширен моделью в типоразмере 60 (доступны 9 моделей в типоразмерах 09-60).
Характеристики напольно-потолочных блоков серии U-Match позволяют обеспечить лучший комфорт и более широкий диапазон регулировки микроклимата, оценят требовательные пользователи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | ОВНЕШНИЙ БЛОК | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРИШНИЙ БЛОК | GTH09K3FI | GTH12K3FI | GTH18K3FI | GTH24K3FI | |||
| Производительность | Холод | кВт | 2,7 | ,3,5 | 5 | 7 | |
| Производительность | Тепло | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 8 | |
| SEER/SCOP | 6,1/3,8 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 5,6/4,0 | |||
| Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,84 | 1,09 | 1,55 | 2,18 | |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | 1,55 | 2,21 | |
| Номинальный ток | Холод | А | 3,9 | 5 | 7,2 | 10,1 | |
| Номинальный ток | Тепло | А | 3,7 | 4,9 | 7,2 | 10,2 | |
| Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
| Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 31/29/26/24 | 35/33/30/27 | 44/42/38/32 | 49/48/46/40 | |
| Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220X700X225 | 1220X700X225 |
| Внутренний блок | Вес | кг | 38 | 39 | 39 | 40 | |
| Внешний блок | Уровень шума | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 57 | |
| Внешний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 |
| Внешний блок | Вес | кг | мм | 34 | 34 | 47 | 67 |
| Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| Диаметр соединения | Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Состояние | Новое |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: 35 175 ₴




