- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Дренажний насос;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м (для моделей великої потужності);
- Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | Холод | кВт | 13,40 |
| Тепло | кВт | 15,50 | |
| Параметры электросети | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 4,70 |
| Тепло | кВт | 4,45 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 2.85 |
| Тепло | COP | 3.48 | |
| Объем потока воздуха | Внутренний блок | м³/час | 1900 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 52/51/48/45 |
| Наружный блок | дБ (A) | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Обсяг зарядки хладогенту | кг | 2,80 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 36 |
| Панель | кг | 6 | |
| Зовнішній блок | кг | 99 | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Діаметр жидкосной магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 75 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | Наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) | Внутренний блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наружный блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 7,5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | А++/А+ | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Для приміщення площею | 140 |
| кредит | Купівля Частинами |
Інформація для замовлення
- Ціна: 158 399 ₴



