
Кондиционер настенный Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE3W/MUZ-EF25VE
71 000 ₴
- В наличии 1 ед.
- Код: 14015
+380 (93) 029-15-71
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не аннулировал высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
- Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- Системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric с инвертором автоматически подстраиваются под изменение количество теплоты, которое поступает к помещению. Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только комфортную поддержку температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии. Компании Mitsubishi Electric удается сочетать в своем оборудовании мощь, комфорт и максимально возможную на сегодняшний день экономичность.
- Управление через интернет.
- 24-х часовой недельный таймер. Таймер позволяет организовать автоматическую работу системы кондиционирования в течение недели. Для каждого дня недели может быть задано 4 включения / исключения, а также изменение целевой температуры.
- Автоматическая смена режима. Система управления автоматически переключает режимы (охлаждения или нагрева) для целевой поддержания температуры в помещении.
- Авторестарт. Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановления электропитания.
- Охлаждение при низкой температуре. Система управления внешнего блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что позволяет охлаждать помещение даже при низкой температуре внешнего воздуха.
- Наноплатеновый фильтр. В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не плоская, а имеет объединение емкую структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF.
Внешние блоки
Характеристики
| Внутренний блок (СБ) | MSZ-EF22VE2(B/S/W) | MSZ-EF25VE2(B/S/W) | MSZ-EF35VE2(B/S/W) | MSZ-EF42VE2(B/S/W) | MSZ-EF50VE2(B/S/W) | |||
| Наружный блок (ЗБ) | только в составе мультисистем MXZ-D | MUZ-EF25VE | MUZ-EF35VE | MUZ-EF42VE | MUZ-EF50VE | |||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220-240 B, 1 фаза 50 Гц | ||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 2,2 | 2,5 (1,2 - 3,4) | 3,5 (1,4 - 4,0) | 4,2 (0,9 - 4,6) | 5,0 (1,4 - 5,4) | |
| потребляемая мощность | кВт | - | 0,545 | 0,910 | 1,280 | 1,560 | ||
| сезонная энергоэффективность SEER | - | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,7 (A++) | 7,2 (A++) | |||
| уровень звукового давления СБ | дБ(А) | 21-23-29-36-42 | 21-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | 28-31-35-39-42 | 30-33-36-40-43 | ||
| уровень звуковой мощности СБ | дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| уровень звукового давления ЗБ | дБ(А) | - | 47 | 49 | 50 | 52 | ||
| уровень звуковой мощности ЗБ | дБ(А) | - | 58 | 61 | 62 | 65 | ||
| расход воздуха СБ | м3/ч | 240-630 | 240-630 | 240-630 | 348-618 | 348-660 | ||
| Нагрев | производительность | кВт | 2,5 | 3,2 (1,1 - 4,2) | 4,0 (1,8 - 5,5) | 5,4 (1,4 - 6,3) | 5,8 (1,6 - 7,5) | |
| потребляемая мощность | кВт | - | 0,700 | 0,955 | 1,460 | 1,565 | ||
| сезонная энергоэффективность SCOP | - | 4,7 (A++) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,5 (A+) | |||
| уровень звукового давления СБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | 21-24-29-37-45 | 21-24-30-38-46 | 28-30-35-41-48 | 30-33-37-43-49 | ||
| уровень звукового давления ЗБ | дБ(А) | - | 48 | 50 | 51 | 52 | ||
| расход воздуха СБ | м3/ч | 240-714 | 240-714 | 240-762 | 330-762 | 384-792 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | - | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 12,4 | ||
| Диаметр труб: редина | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | |||||
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | 12,7(1/2) | |||||
| Фреоно-провод между блоками | длина | м | - | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| перепад высот | м | - | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
| Гарантированный диапазон внешних температур | охлаждение | °З | -10 ~+46oC по сухому термометру | |||||
| нагрева | °З | -15 ~ +24oC по влажному термометру (-201~ +24oC по влажному термометру) | ||||||
| Завод (Украина) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||||||
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 27 | 27 | 31 | 31 | 34 | |
| габариты: ШхГхВ | мм | 895×195×299 | 895×195×299 | 895×195×299 | 895×195×299 | 895×195×299 | ||
| вес | кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
| Внешний блок | габариты: ШхГхВ | мм | - | 800×285×550 | 800×285×550 | 800×285×550 | 840×330×880 | |
| вес | кг | - | 30 | 35 | 35 | 54 | ||
Опции/Аксессуары
| Наименование | Описание | ||
| 1 | MAC-2320FT | Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год) | |
| 2 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников | |
| 3 | PAR-31MAA | Полнофункциональный ведущий пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E) | |
| 4 | PAC-YT52CRA | Упрощенный ведущий пульт управления (для подключения необходимый интерфейс MAC-333IF-E) | |
| 5 | MAC-889SG | Решетка внешнего блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-EF25 / 35 / 42VE | |
| 6 | MAC-886SG-E | Решетка внешнего блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-EF50VE | |
| 7 | MAC-333IF-E | Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля. | |
| 8 | MAC-557IF-E | Конвертер для управления через Интернет | |
| 9 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB) | |
| 10 | ME-AC-MBS-1 | Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU | |
| 11 | ME-AC-LON-1 | Конвертер для подключения в сеть LonWorks | |
| 12 | ME-AC-ENO-1 | Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean | |
| 13 | MAC-643BH-E | Обогреватель поддона внешнего блока MUZ-EF42VE | |
| 14 | MAC-644BH-E | Обогреватель поддона внешнего блока MUZ-EF50VE | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Состояние | Новое |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Для приміщення площею | 21-30 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Робота на обігрів до | -15℃ |
Информация для заказа
- Цена: 71 000 ₴



