Настенный кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-BL – это инверторный кондиционер, который отличается высокой энергоэффективностью и тишиной. Он имеет мощность охлаждения 18 000 БТЕ/ч и мощность обогрева 20 000 БТЕ/ч. Он также оснащен рядом функций, которые делают его удобным и удобным в использовании, включая пульт дистанционного управления, таймер и режим сна.
Некоторые из особенностей настенного кондиционера Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-BL:
- Инверторная технология для повышения энергоэффективности и тишины
- Мощность охлаждения 18 000 БТЕ/ч и мощность обогрева 20 000 БТЕ/ч
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Режим сну
- Функция самоочистки
- Антивирусный фильтр
- Гарантия 5 лет
Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-BL – это хороший выбор для тех, кто ищет энергоэффективный, тихий и удобный кондиционер. Он идеально подходит для комнат площадью до 600 квадратных футов.
Основные |
|
|---|---|
| Площадь м.кв. | 53 |
| Производительность (мин - макс) холод кВт. | 5,30(1,20-7,20) |
| Производительность (мин - макс) тепло кВт. | 5,57(1,20-9,20) |
| Потребление (мин - макс) холод кВт. | 1,32(0,35-2,50) |
| Потребление (мин - макс) тепло кВт. | 1,32(0,35-3,30) |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Коэффициент охлаждения EER | 4,02 |
| Коэффициент нагрева COP | 4,22 |
| Серия | SUPREME |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,6(А++) |
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,4(А+) |
| Wi-Fi | Так |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,38(1/4") |
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88(5/8") |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 40 |
| Максимальный перепад высот м | 20 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~220-240/1/50 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производитель | Гонг-Конг з-д GREE |
| Инвертор | Так |
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 50 - 61 |
Внутренний блок |
|
|---|---|
| Тип блока | Настенный |
| Вага кг. | 16,5 |
| Уровень звукового давления охлаждения дБ (А) | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Уровень звукового давления нагрева дБ (А) | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 1101x327x249 |
| Цвет | черный |
| Расход воздуха м3/ч | -/780/950/1150/1200 |
| Фильтр | "CH SMART-ION Filter" |
внешний блок |
|
|---|---|
| Уровень звукового давления охлаждения дБ (А) | 56 |
| Уровень звукового давления нагрева дБ (А) | 56 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 1000x790x427 |
| Масса, кг | 64 |
| Диапазон внешней температуры при отоплении | -30~24 |
| Диапазон внешней температуры при охлаждении | -18~54 |
| Расстояние между болтами крепления | 610 |
| Тип компрессора | роторный |
| Ориентировочная работа на обогрев до | -30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Инверторный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | 41-50 м.кв |
| Цвет | Черный |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Робота на обігрів до | -30℃ |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 61 999 ₴


