Настенный кондиционер Olmo OSH-18LDH серии INVENTA – это не инверторный кондиционер, который имеет ряд функций, которые делают его удобным и энергоэффективным выбором для вашего дома. Некоторые из его особенностей включают:
- Режимы работы: охлаждение/огибров/осушение/вентиляция
- Эко-фреон R410
- Рабочий диапазон от -7 до 43 °C
- Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
- Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска RELOAD
- Функция «Сlever TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS» - два варианта подключения дренажа (правый или левый)
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие «Anti-corrosion flash»
- Функция здорового осушения «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
Кондиционер Olmo OSH-18LDH серии INVENTA имеет рейтинг энергоэффективности Energy Star.
Вот некоторые отзывы о кондиционер Olmo OSH-18LDH серии INVENTA :
- «Этот кондиционер отлично работает в моей спальне. Он очень тихий и хорошо охлаждает комнату».
- «Я очень доволен этим кондиционером. Он энергоэффективен и хорошо охлаждает мой дом».
- «Этот кондиционер был очень простым в установке. Он также очень тихий и хорошо охлаждает мою комнату».
Загалом, кондиционер Olmo OSH-18LDH серии INVENTA является хорошим выбором для тех, кто ищет энергоэффективный и тихий кондиционер.
| Модель | OSH-08LDH | OSH-10LDH | OSH-14LDH | OSH-18LDH | OSH-24LDH | ||
| Производительность | Холод | кВт | 2,05 | 2,5 | 3,26 | 5,4 | 6,8 |
| Тепло | кВт | 2,15 | 2,55 | 3,26 | 5,6 | 6,8 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод/Тепло | кВт | 0,638/0,595 | 0,780/0,705 | 1,015/0,900 | 1,660/1,535 | 2,120/1,990 |
| Сезонная энергоэффективность | SEER (холод) | кВт/кВт | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 550 | 550 | 950 | 950 | |
| Уровень шума | вн.блок (мин/макс) | дБ (А) | 25/27/33 | 28/32/38 | 29/32/38 | 32/34/44 | 34/36/44 |
| зовн. блок | дБ (А) | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
| Тип хладагента | R-410a | ||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | вн. блок | мм | 790×255×200 | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 890×300×220 |
| зовн. блок | мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 715×486×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
| Масса | вн. блок | кг | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 10 | 10 |
| зовн. блок | кг | 21,5 | 22 | 26 | 36,5 | 45 | |
| Осушение | л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -7…+43 | |||||
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Olmo |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компресора | Обычный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для приміщення площею | 50-61 м.кв |
| Цвет | Белый |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Робота на обігрів до | -10 С |
| кредит | Покупка Частинами |
Информация для заказа
- Цена: 29 799 ₴





